2017年谢义炳青年气象科技奖评选结果公告
发布时间:2017-11-08
在全国各高校、科研和业务单位的推荐下,2017年“谢义炳青年气象科技奖”评选委员会共收到申请材料26份。根据《谢义炳青年气象科技奖章程》,评选委员会于2017年10月29日在北京大学组织了“谢义炳青年气象科技奖”评选。经过严格的评审,评选委员会评出了5位青年学者和1位博士研究生为2017年“谢义炳青年气象科技奖”获奖者。现将获奖名单公布如下:(排名不分先后)
姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | 职称 | 研究方向 | 获奖原因 |
白兰强 | 男 | 27 | 北京大学我系 | 博士生 | 中小尺度气象学与数值模拟 | 通过气象灾害调研、观测数据的分析与高分辨数值模拟等手段揭示了台风环境下龙卷及微超级单体的特征和发生发展机理 |
唐贵谦 | 男 | 34 | 中国科学院大气物理研究所 | 副研究员 | 大气物理与大气环境 | 揭示了华北区域边界层高度的演变及其与大气污染的关系,阐明了重污染天气的成因和演变规律 |
陈昊明 | 男 | 34 | 中国气象科学研究院 | 副研究员 | 东亚云降水特征分析与模拟 | 在东亚云雨精细化特征分析、模拟结果评估和模式物理过程改进方面获得了一系列新认识 |
于海鹏 | 男 | 30 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | 博士后 | 干旱气候 变化 | 将历史资料与数值模式结合,构建了干旱半干旱气候变化预测模型,提高了预测和预估水平 |
李晓岚 | 女 | 31 | 中国气象局沈阳大气环境研究所 | 副研究员 | 大气物理与大气环境 | 在沙尘天气的起沙机理和外场观测研究领域,特别是在对流起沙的观测和参数化研究方面做出了贡献 |
孔少飞 | 男 | 31 | 中国地质大学(武汉) | 教授 | 大气气溶胶化学 | 在源排放大气气溶胶的化学组成、老化机制、定量表征及源解析/源清单领域开展了持续性研究,取得了重要成果。 |
谢义炳青年气象科技奖评选委员会
beat365代章
二〇一七年十月二十九日